Vue d’ensemble de la campagne live + post-webinar
De l’invitation à la signature
* taux relatifs à l’étape précédente
Top par taux de clic (CTR)
Détail complet par email
| Date | Sujet | Phase | Envoyés | Open | Click |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 avr · 22h25 | Invitation pour {{prénom}} | PRÉ-LIVE | 6 629 | 47,2% | 4,1% |
| 26 avr · 23h17 | (Re): Invitation pour {{prénom}} | PRÉ-LIVE | 6 419 | 43,8% | 2,4% |
| 28 avr · 23h15 | On dîne ensemble jeudi soir, {{prénom}} ? | PRÉ-LIVE | 5 892 | 36,6% | 0,4% |
| 29 avr · 22h42 | Dernier rappel : l’Académie™ ouvre demain à 19h30 ! | PRÉ-LIVE | 6 119 | 33,7% | 1,3% |
| 30 avr · 16h41 | Ton ticket pour ce soir (19h30) {{prénom}} | JOUR-J | 6 051 | 35,3% | 1,4% |
| 30 avr · 21h09 | Théo a rejoint votre appel | JOUR-J | 5 996 | 32,9% | 1,0% |
| 30 avr · 23h37 | On commence dans une heure | JOUR-J | 5 950 | 26,6% | 1,6% |
| 1 mai · 00h40 | On est LIVE | LIVE | 5 923 | 29,3% | 1,0% |
| 1 mai · 00h53 | T’es où {{prénom}} ? On t’attend ! | LIVE | 5 911 | 31,6% | 1,4% |
| 1 mai · 01h13 | T’es où {{prénom}} ? On t’attend ! (relance) | LIVE | 5 894 | 24,4% | 0,7% |
| 1 mai · 02h33 | NOUVEAU PRIX CHOC, il te reste jusqu’à 22h... | POST | 5 854 | 34,9% | 2,8% |
| 1 mai · 15h09 | (Re): PRIX CHOC, bon je vais craquer... | POST | 5 779 | 35,1% | 3,4% |
| 2 mai · 19h39 | Aujourd’hui, tu as un choix à faire | POST | 5 654 | 32,2% | 1,1% |
| 4 mai · 15h41 | 2500€/mois & maman solo | POST | 5 538 | 29,0% | 1,3% |
| 5 mai · ~14h | NOUVEAU PRIX CHOC, il te reste jusqu’à 23h59... | POST | 5 489 | 28,9% | 1,6% |
6 insights stratégiques
9,4% des présents ont acheté pendant le live. C’est 2 à 3× la moyenne du marché (3-5%1). Le discours en live a converti puissamment.
8 ventes post-webinar = 53% de plus que les ventes live. Ne jamais sous-estimer la séquence d’urgence post-event. Les meilleurs CTR sont là.
"(Re): PRIX CHOC bon je vais craquer..." a fait 3,4% CTR — la perf #1 de toute la campagne. Le faux-reply en post-event = arme massive.
Bien au-dessus de la moyenne marché (18-22%2). La liste est chaude et le sujet captive. À répliquer sur les prochains lives.
Avec 23 ventes seulement, on génère 45 931€. Le ticket élevé compense le volume modeste — la signature reste rentable.
Les 2 mails "PRIX CHOC" + le "(Re): craquer" portent l’essentiel des conversions post-webinar. Concentrer l’énergie sur ce trio à l’avenir.
330 inscrits, ~160 présents, 23 signatures.
Une mécanique propre : invitation → engagement → live → urgence post.
La conversion globale (7%) et le CTR top (3,4%) valident le funnel. À répliquer dès le prochain live avec un focus sur les 3 mails post-webinar gagnants.
1 Conversion webinar 3-5% (présents → ventes) — moyenne sectorielle compilée par WebinarCare 2024 Webinar Industry Report (n=8 200 webinars analysés) et confirmée par BigMarker 2024 Benchmark Report.
2 Email open rate moyen 18-22% (toutes industries) — selon Mailchimp Email Marketing Benchmarks 2024 : 21,33% moyenne globale ; éducation/formation : 23,42%. HubSpot 2024 donne 20,94% pour le secteur éducation.
Données internes (envois, opens, clicks) extraites d’AWeber. Données ventes croisées avec Stripe + iClosed du 24 avril au 5 mai 2026.