Théo Rossi · Académie de Copywriting™
Insight : Un ratio appel/lead sain de 27.5%, mais la conversion call → qualifié reste bas (19% sur les appels bookés). C'est typique pour une offre B2B d'envergure (3K-5K€), mais montre l'importance d'améliorer la pré-qualification.
| Rang | Sujet | Date | Envoyés | Open % | Opens |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Je suis fatigué | 05/04 | 58,819 | 40.6% | 23,853 |
| 🥈 | Nouveau contrat à 1800€ | 15/04 | 58,343 | 39.8% | 23,156 |
| 🥉 | 2000€ ou 5000€ ? | 07/04 | 58,377 | 39.4% | 22,972 |
| 4 | 🐰 Petit cadeau de Pâques pour... | 06/04 | 58,580 | 38.7% | 22,631 |
| 5 | Urgent : je cherche 5 copywriters (4000€) | 02/04 | 59,019 | 38.6% | 22,739 |
| Rang | Sujet | Date | Clicks | CTR | Click/Opens |
|---|---|---|---|---|---|
| 🚀 | Urgent : je cherche 5 copywriters (4000€) | 02/04 | 800 | 1.4% | 3.5% |
| 2 | Ce mail : 30 minutes. 100€. | 21/04 | 681 | 1.1% | 2.9% |
| 3 | Recrutement à 3000€ par mois | 23/04 | 471 | 0.7% | 2.0% |
| 4 | Nouveau contrat à 1800€ | 15/04 | 471 | 0.8% | 2.0% |
| 5 | Je suis fatigué | 05/04 | 475 | 0.8% | 2.0% |
| Date | Sujet | Envoyés | Open % | Opens | Click % | Clicks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/04 | L'IA va te remplacer (enfin... pas toi) | 66,666 | 32.6% | 21,714 | 0.4% | 248 |
| 28/04 | 5 nouvelles places (le simulateur revient) | 66,854 | 32.6% | 21,788 | 0.3% | 200 |
| 27/04 | (Re): C'est bien toi sur Tinder ?! | 67,186 | 34.3% | 23,027 | 0.3% | 232 |
| 23/04 | Recrutement à 3000€ par mois | 67,473 | 35.6% | 23,969 | 0.7% | 471 |
| 21/04 | Ce mail : 30 minutes. 100€. | 64,899 | 36.0% | 23,319 | 1.1% | 681 |
| 20/04 | C'est bien toi sur Tinder ?! | 57,987 | 36.2% | 20,963 | 0.8% | 440 |
| 17/04 | Important: Je cherche 5 personnes | 58,160 | 36.6% | 21,256 | 0.4% | 240 |
| 15/04 | Nouveau contrat à 1800€ | 58,343 | 39.8% | 23,156 | 0.8% | 471 |
| 13/04 | Nouveau deal : 50 euros de l'heure | 57,741 | 38.1% | 21,977 | 0.5% | 261 |
| 09/04 | De 0 à 10k en 100 jours | 57,980 | 34.6% | 20,028 | 0.4% | 221 |
| 08/04 | Ton plus grand ennemi? C'est toi | 58,171 | 34.6% | 20,109 | 0.2% | 131 |
| 07/04 | 2000€ ou 5000€ ? | 58,377 | 39.4% | 22,972 | 0.7% | 408 |
| 06/04 | 🐰 Petit cadeau de Pâques pour... | 58,580 | 38.7% | 22,631 | 0.9% | 512 |
| 05/04 | Je suis fatigué | 58,819 | 40.6% | 23,853 | 0.8% | 475 |
| 02/04 | Urgent : je cherche 5 copywriters (4000€) | 59,019 | 38.6% | 22,739 | 1.4% | 800 |
| 01/04 | Un marshmallow, un enfant... | 59,198 | 38.5% | 22,727 | 0.2% | 116 |
| Rang | Sujet | Date | Envoyés | Open % | Opens |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | (Re): C'est bien toi sur Tinder ?! | 27/04 | 7,748 | 59.8% | 4,623 |
| 🥈 | 5 nouvelles places | 28/04 | 8,154 | 56.6% | 4,599 |
| 🥉 | Urgent : je cherche 5 copywriters | 02/04 | 24,073 | 38.8% | 9,310 |
| 4 | Je suis fatigué | 05/04 | 24,356 | 36.4% | 8,841 |
| 5 | 🐰 Petit cadeau de Pâques | 06/04 | 24,363 | 35.7% | 8,669 |
| Date | Sujet | Envoyés | Open % | Opens | Click % | Clicks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04 | Ce mail ? 460€. | 29,610 | 21.2% | 6,261 | 0.8% | 236 |
| 30/04 | Je suis fatigué | 29,951 | 21.9% | 6,539 | 0.5% | 146 |
| 28/04 | 5 nouvelles places | 8,154 | 56.6% | 4,599 | 0.5% | 43 |
| 27/04 | (Re): C'est bien toi sur Tinder ?! | 7,748 | 59.8% | 4,623 | 0.5% | 37 |
| 22/04 | Ce mail : 30 minutes. 100€. | 22,986 | 27.4% | 6,250 | 1.0% | 236 |
| 20/04 | C'est bien toi sur Tinder ?! | 26,063 | 29.7% | 7,715 | 0.8% | 211 |
| 18/04 | Important: Je cherche 5 personnes | 25,658 | 35.2% | 9,002 | 0.4% | 113 |
| 16/04 | Ce complot coûte des milliers d'€... | 25,451 | 29.1% | 7,396 | 0.2% | 42 |
| 14/04 | Comment trouver un job en ligne en 2026 | 25,582 | 30.9% | 7,893 | 0.3% | 87 |
| 13/04 | Nouveau deal : 50 euros de l'heure | 23,966 | 32.5% | 7,781 | 0.4% | 94 |
| 10/04 | J'en ai marre qu'on me dise ça... | 24,125 | 31.9% | 7,674 | 0.2% | 44 |
| 09/04 | De 0 à 10k en 100 jours | 24,220 | 30.7% | 7,416 | 0.2% | 58 |
| 08/04 | Ton plus grand ennemi? C'est toi | 24,324 | 31.0% | 7,529 | 0.1% | 25 |
| 07/04 | 2000€ ou 5000€ ? | 24,453 | 35.0% | 8,526 | 0.8% | 198 |
| 06/04 | 🐰 Petit cadeau de Pâques | 24,363 | 35.7% | 8,669 | 1.1% | 270 |
| 05/04 | Je suis fatigué | 24,356 | 36.4% | 8,841 | 0.8% | 196 |
| 02/04 | Urgent : je cherche 5 copywriters | 24,073 | 38.8% | 9,310 | 1.6% | 390 |
📊 Analyse : MOFU obtient un meilleur taux d'ouverture (+4.3pp) grâce au facteur de familiarité de la liste établie. La séquence d'accueil a un CTR légèrement plus fort (+0.1pp), ce qui suggère une audience plus engagée aux premiers jours. Les deux listes maintiennent des taux de clic similaires (~0.6%), signe d'une copy cohérente.
| Sujet | Angle | Clics | Open % | CTR |
|---|---|---|---|---|
| Urgent : je cherche 5 copywriters (4000€) | Opportunité chiffrée + urgence | 800 | 38.6% | 3.5% |
| Ce mail : 30 minutes. 100€. | Temps + montant spécifique | 681 | 36.0% | 2.9% |
| Je suis fatigué | Vulnérabilité relateable | 475 | 40.6% | 2.0% |
| Recrutement à 3000€ par mois | Opportunité job chiffrée | 471 | 35.6% | 2.0% |
| Nouveau contrat à 1800€ | Offre spécifique + montant | 471 | 39.8% | 2.0% |