Théo Rossi · Académie de Copywriting™
🏆 Et record absolu du pôle mail sur 4 ans · en candidatures et en chiffre d’affaires.
| Funnel | Candidatures | Calls bookés | Conversion | Qualifiés |
|---|---|---|---|---|
| 🎯 SQA (Appel découverte SQA) | 824 | 292 | 35,4 % | 51 |
| 📧 MOFU (M- Appel + Appel découverte™) | 643 | 199 | 30,9 % | 27 |
| TOTAL pôle mail (unique) | 1 412 | 468 | 33,1 % | 75 |
marie.fugonhmn2018 · antoinecrochetdamais · julierev2001 · remezymathieu · veronalicia49750 · teeva34 · chichery.s · voillequer
ludo38450 · sicrecedric12 · roeserfanny · criniere.adrien · sswy1904 · marion.fert · diopbabacarpro181006 · tamara.picquot.fr · mick.giboire40 · lineylinkoko · lemairethifany · jessicalemairerm · ingriddestuyver64 · beaugrandnicolas29 · louismostini · vinzmich33 · romaindamour01 · letih60
serkan.antalyali · nathan7667 · duhautoisceline · chauveauswann16 · garroa1006 · mart1.baudoin · stefmaillet · meline.gilbert
Workflow lancé le 05/05/2026 · Déclenchement automatique sur tag tofu · Premier test en production
| Date | Sujet | Envoyés | Open % | Opens | Click % | Clicks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/05 | Le 1er mai, on fête quoi exactement | 93 498 | 34,3 % | 31 975 | 0,2 % | 154 |
| 03/05 | Ce mail ? 460€ | 66 287 | 34,2 % | 22 661 | 0,9 % | 583 |
| 05/05 | 1 500€ avant midi | 66 073 | 36,9 % | 24 328 | 0,8 % | 523 |
| 07/05 | Un seul contrat = 2000€ | 65 846 | 34,2 % | 22 514 | 0,6 % | 371 |
| 08/05 | En vrai, je te comprends | 65 718 | 38,1 % | 24 975 | 0,6 % | 365 |
| 11/05 | Urgent : je cherche 5 copywriters (4000€) | 91 862 | 37,6 % | 34 431 | 1,3 % | 1 189 |
| 11/05 | 🎁 GRATUIT : Formation à 0€ | 92 059 | 34,2 % | 31 362 | 0,8 % | 771 |
| 13/05 | Rép : Hantavirus | 91 536 | 33,7 % | 30 720 | 0,1 % | 101 |
| 15/05 | 50€ de l’heure pour écrire | 91 274 | 32,7 % | 29 774 | 0,6 % | 541 |
| 18/05 | Je m’excuse, vraiment… | 91 094 | 35,9 % | 32 556 | 0,3 % | 291 |
| 19/05 | 🎁 CADEAU : Formation à 0€ | 90 654 | 33,8 % | 30 623 | 0,7 % | 597 |
| 21/05 | Le copywriting expliqué en 30 secondes | 90 427 | 33,9 % | 30 547 | 0,3 % | 257 |
| 24/05 | Un SMIC avant midi | 89 261 | 31,8 % | 28 306 | 0,6 % | 535 |
| 26/05 | 3 187€/mois (même en partant de zéro) | 89 040 | 31,9 % | 28 378 | 0,4 % | 390 |
| 28/05 | 2000€ ou 5000€ ? | 89 760 | 33,1 % | 29 670 | 0,5 % | 433 |
| 30/05 | Nouveau contrat à 1800€ | 88 628 | 26,6 % | 23 548 | 0,4 % | 320 |
| Date | Sujet | Envoyés | Open % | Opens | Click % | Clicks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/05 | Ce mail ? 460€ | 1 529 | 31,7 % | 479 | 6,1 % | 93 |
| 05/05 | Recrutement à 3000€ par mois | 2 327 | 33,5 % | 771 | 4,4 % | 102 |
| 07/05 | 1 500€ avant midi | 3 696 | 37,3 % | 1 363 | 5,3 % | 192 |
| 09/05 | C’est bien toi sur Tinder ?! | 4 502 | 31,8 % | 1 417 | 2,9 % | 128 |
| 11/05 | Urgent : je cherche 5 copywriters (4000€) | 5 320 | 35,0 % | 1 845 | 5,0 % | 265 |
| 14/05 | Rép : Hantavirus (lecture rapide) | 6 980 | 27,7 % | 1 920 | 0,4 % | 30 |
| 15/05 | 50€ de l’heure pour écrire | 2 568 | 23,5 % | 597 | 1,9 % | 48 |
| 18/05 | Je m’excuse, vraiment… | 4 226 | 31,6 % | 1 325 | 1,1 % | 45 |
| 19/05 | 🎁 CADEAU : Formation à 0€ | 9 874 | 29,0 % | 2 846 | 2,9 % | 284 |
| 21/05 | Le copywriting expliqué en 30 secondes | 6 427 | 28,9 % | 1 842 | 1,0 % | 61 |
| 24/05 | Un SMIC avant midi | 11 896 | 29,9 % | 3 529 | 2,6 % | 310 |
| 26/05 | 3 187€/mois (même en partant de zéro) | 8 799 | 27,0 % | 2 362 | 1,5 % | 134 |
| 28/05 | 2000€ ou 5000€ ? | 10 095 | 28,2 % | 2 829 | 2,2 % | 222 |
| 30/05 | Nouveau contrat à 1800€ | 11 727 | 25,0 % | 2 916 | 2,0 % | 235 |
Les 3 sujets qui ont généré le plus de deals fermés en mai.
Lancée le 05/05 · 200 candidatures uniques capturées en 26 jours d’activité.
| Sujet | Candidatures | Calls bookés | Qualifiés | Deals fermés mai | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Je cherche 5 personnes | 141 | 43 | 13 | 0 |
| 2 | Rép : il en reste 2 | 52 | 14 | 6 | 0 |
| 3 | Ce mail : 30 minutes. 100€. | 18 | 6 | 1 | 0 |
| TOTAL (uniques) | 200 | 58 | 19 | 0 |
| Métrique | Mars 2026 | Avril 2026 | Mai 2026 | Mai vs Avril |
|---|---|---|---|---|
| Candidatures pôle mail | 777 | 612 | 1 412 | +131 % |
| Calls bookés | 76 | 168 | 468 | +179 % |
| Qualifiés | — | 32 | 75 | +134 % |
| Conversion cand → call | 9,8 % | 27,5 % | 33,1 % | +5,6 pp |
| Deals attribués mail | — | 17 | 34 | +100 % |
| Revenu attribué mail | — | 59 949€ | 135 898€ | +127 % |
| Nombre de mails envoyés | ~22 | 33 | 30 + séquence auto | -3 broadcasts |
Mercredi 27 mai 2026, 20h30 · Séquence d’emails du 23/05 au 28/05 pour amener au live + relances post-live.
| Date | Sujet | Envoyés | Open % | Opens | Click % | Clicks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/05 | Mes avocats t’invitent… {firstname} | 11 426 | 43,8 % | 4 903 | 2,0 % | 223 |
| 24/05 | Invitation importante pour {firstname} | 10 989 | 40,4 % | 4 392 | 1,2 % | 136 |
| 25/05 | Ce mercredi : ton rendez-vous avec les avocats | 10 732 | 37,5 % | 3 989 | 1,0 % | 111 |
| 26/05 | Tu risques (très) gros | 13 366 | 39,0 % | 5 163 | 1,1 % | 144 |
| 27/05 | Je t’attends là-bas pour 20h30 (vraiment) | 10 327 | 34,2 % | 3 499 | 0,6 % | 59 |
| 28/05 | Tu viens ? | 10 208 | 33,9 % | 3 425 | 1,1 % | 116 |
| 28/05 | On est LIVE 🔥 | 10 137 | 32,0 % | 3 216 | 1,7 % | 171 |
| 28/05 | t’es là ? | 12 911 | 35,5 % | 4 535 | 1,1 % | 144 |
| TOTAL SÉQUENCE | 90 096 | 37,0 % | 33 122 | 1,2 % | 1 104 |
Nouveau live dédié aux nouveaux abonnés (segment tofu). Séquence d’emails sur le modèle du live avocats.
Intégration des mails top performers (CADEAU Formation, 1 500€ avant midi, Un SMIC) dans le drip auto pour scaler la conversion.
Déploiement complet du tagging UTM (source / campaign / content) sur tous les mails et toutes les pages pour une attribution 100 % fiable dès juin.
Avec la séquence d’accueil dopée aux mails gagnants, le live tofu du 9 juin, et le tracking UTM complet, on vise 200K€ de revenu mail-attribué en juin — soit +47 % vs mai. On continue.