1 574 candidatures · 472 calls bookés · 21 ventes · 82 437€ contractés (séquence d'accueil + mails broadcast + live Nadia)
Séquence d'accueil + mails broadcast (iClosed + outil Ethan) + live Nadia du 7 septembre, dédoublonnés par email (attribution : live > séquence d'accueil > broadcast). Ventes = deals HubSpot « Gagné » fermés du 1er au 30 septembre, matchés par email.
Même périmètre chaque mois : candidatures mail (séquence d'accueil + broadcast) et CA contracté attribué au pôle mail, live inclus quand il y en a eu un (juin : live Théo, juillet : live Marie, septembre : live Nadia).
| Mois | Candidatures | Calls | Ventes | CA contracté | Cash/lead | Live |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Juin | 1 736 | — | 39 | 134 383€ | 77€ | Théo · 21 982€ |
| Juillet | 1 724 | 512 | 18 | 65 946€ | 38€ | Marie · 10 491€ |
| Août | 1 713 | 494 | 22 | 87 434€ | 51€ | — |
| Septembre | 1 574 | 472 | 21 | 82 437€ | 52€ | Nadia · 29 476€ |
1 125 candidatures uniques entrées par la séquence d'accueil en septembre (outil Ethan), par landing / mail d'entrée. 7 ventes, 30 479€, soit 37% du CA pôle mail.
| Mail / landing | Cand. | 📞 Calls | ✅ Qualif. SC | ⏸️ Pot. | 🚫 DQ | 💰 Ventes | CA | Cash/lead |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Je cherche 5 personneshistoire-theo | 710 | 22631,8% | 54 | 164 | 266 | 4 | 16 988€ | 24€ |
| Rép : il en reste 2histoire-theo-m2 | 183 | 5731,1% | 17 | 40 | 69 | 1 | 4 997€ | 27€ |
| Cadeau pour {prénom} (quiz)formation-gratuite-quiz | 108 | 3027,8% | 15 | 25 | 38 | 1 | 4 997€ | 46€ |
| Ce mail : 30 minutes. 100€mail-melodie | 64 | 1726,6% | 5 | 17 | 25 | 1 | 3 497€ | 55€ |
| 50€ de l'heure pour écrirecontrat-alberic | 60 | 1220,0% | 3 | 18 | 27 | — | — | — |
| TOTAL | 1125 | 34230,4% | 94 | 264 | 425 | 7 | 30 479€ | 27€ |
| Client | Mail d'origine | Closer | Montant |
|---|---|---|---|
| Alison Arys | Rép : il en reste 2 | Roméo Lhoste | 4 997€ |
| matthias armand | Je cherche 5 personnes | Antoine Memain | 4 997€ |
| Camille Mendes | Je cherche 5 personnes | Antoine Memain | 4 997€ |
| guillaume maret | Cadeau pour {prénom} (quiz) | Antoine Memain | 4 997€ |
| Lisa boissonnade | Je cherche 5 personnes | Amaury Gauvin | 3 497€ |
| NOA COBOS | Je cherche 5 personnes | Megane Sarlin | 3 497€ |
| Anne Renoir | Ce mail : 30 minutes. 100€ | Aurélien Paquereau | 3 497€ |
| TOTAL · 7 ventes | 30 479€ | ||
284 candidatures uniques via un mail broadcast en septembre, unifiées entre iClosed (UTM campaign AWeber) et l'outil Ethan (landing). Les candidatures iClosed sans UTM sont comptées en « Broadcast · lien direct ». Les 6 emails présents dans les deux outils et les 26 déjà dans la séquence d'accueil ne sont comptés qu'une fois.
| Mail / landing | Cand. | 📞 Calls | ✅ Qualif. SC | ⏸️ Pot. | 🚫 DQ | 💰 Ventes | CA | Cash/lead |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 500€ avant midi1500-avant-midi | 90 | 2123,3% | 13 | 27 | 29 | 2 | 6 994€ | 78€ |
| Nouveau contrat école 1 800€contrat-ecole-1800 | 60 | 1321,7% | 5 | 14 | 28 | — | — | — |
| 5 nouvelles places (simulateur)places-simulateur | 39 | 820,5% | 6 | 11 | 14 | 1 | 3 497€ | 90€ |
| Broadcast · lien direct | 21 | 00,0% | 14 | 3 | 4 | — | — | — |
| Formation gratuiteformation-gratuite | 19 | 631,6% | 1 | 9 | 3 | — | — | — |
| 3 187€/mois même en partant de zéro3-187-mois-m-me-en-partant-de-z-ro | 17 | 317,6% | 2 | 9 | 3 | 1 | 4 997€ | 294€ |
| Démission Nadinedemission-nadine | 14 | 428,6% | 3 | 5 | 2 | 2 | 6 994€ | 500€ |
| Le meilleur moyenmeilleur-moyen | 11 | 436,4% | 1 | 2 | 4 | — | — | — |
| Deux cadeaux aujourd'huideux-cadeaux-aujourd-hui | 3 | 266,7% | 0 | 1 | 0 | — | — | — |
| 50€ de l'heure pour écrire50-de-l-heure-pour-crire | 2 | 00,0% | 0 | 1 | 1 | — | — | — |
| Test de personnalité copywritertest-personnalite-copywriter | 2 | 150,0% | 1 | 0 | 0 | — | — | — |
| En vrai, je te comprendsen-vrai-je-te-comprends-subscriber-first-name-capitalize | 2 | 150,0% | 0 | 1 | 0 | — | — | — |
| Le marché est saturémarche-sature | 2 | 150,0% | 0 | 1 | 0 | — | — | — |
| Copypodcast #1copypodcast-1 | 1 | 00,0% | 0 | 1 | 0 | — | — | — |
| Ça y est, je démissionnea-y-est-je-d-missionne | 1 | 00,0% | 0 | 0 | 1 | — | — | — |
| TOTAL | 284 | 6422,5% | 46 | 85 | 89 | 6 | 22 482€ | 79€ |
| Client | Mail d'origine | Closer | Montant |
|---|---|---|---|
| virginie cazalis | 3 187€/mois même en partant de zéro | Pierre Coulournat | 4 997€ |
| ILHAME DAHHOU | 5 nouvelles places (simulateur) | Stanislas Aublin | 3 497€ |
| Ludovic Cathala | 1 500€ avant midi | Roméo Lhoste | 3 497€ |
| Anthony Milliot | 1 500€ avant midi | Eric Rossi | 3 497€ |
| Juliette Deschamps | Démission Nadine | Lucas Lenot | 3 497€ |
| Savana Gatto | Démission Nadine | Yoan Boutet | 3 497€ |
| TOTAL · 6 ventes | 22 482€ | ||
Premier live de Nadia. Funnel dédié du 2 au 15 septembre, candidatures via la page post-live.
| Client | Mail d'origine | Closer | Montant |
|---|---|---|---|
| Lucie Seguy Payet | Live Nadia | Stanislas Aublin | 4 997€ |
| Valentin BINET | Live Nadia | Aurélien Paquereau | 3 497€ |
| Pavel TIKHOMIROFF | Live Nadia | Roméo Lhoste | 3 497€ |
| Corentin Dufour | Live Nadia | Eric Rossi | 3 497€ |
| Vincent Lombard | Live Nadia | Eric Rossi | 3 497€ |
| illona veque | Live Nadia | Amaury Gauvin | 3 497€ |
| Dorothée Vincent | Live Nadia | Lucas Lenot | 3 497€ |
| David Monnereau | Live Nadia | Aurélien Paquereau | 3 497€ |
| TOTAL · 8 ventes | 29 476€ | ||
Phase HubSpot des leads de septembre encore ouverts (481 des 1 574 leads ont un deal HubSpot ; les autres sont des disqualifiés / potentiels iClosed sans deal).